高溫持久蠕變試驗機
全國服務熱線:
18926546499全國服務熱線:
18926546499規(guī)格:30kN—100kN
用途:用于各種金屬及合金材料在高溫環(huán)境下的蠕變性能和持久強度試驗,測試材料的蠕變極限、持久強度極限等性能參數(shù)。
產品優(yōu)勢:
電動系統(tǒng)控制筒式高溫爐的上下移動,直線導軌導向保障安全和穩(wěn)定,保證試樣和爐膛的同心度;
電動升降筒式高溫爐,操作人員無需接觸高溫爐,大幅降低勞動強度并且安全可靠;
采用全數(shù)字式交流伺服及高精度、高響應頻率的交流伺服電機,頻率響應快、定位精度高;
具有手動卸荷調節(jié)功能,意外停電時能有效地保護機器特別是負荷傳感器;
整機結構緊湊(是同類設備的3/5),占地面積小,充分利用實驗室的面積。
CTM-A1型機械式主機技術參數(shù)
產品型號 | 304-A1 | 504-A1 | 804-A1 | 105-A1 |
最大試驗力 | 30KN | 50KN | 80KN | 100KN |
最小試驗力 | 300N | 500N | 800N | 1000N |
試驗力準確度 | ≤0.5% | |||
最小砝碼 | 1N | |||
調平方式 | 自動調平衡,調平精度高,可靠性好,穩(wěn)定性好 | |||
自動調平范圍 | ±0.1mm(試樣變形) | |||
機械式杠桿級數(shù) | 1級 | 2級 | ||
杠桿比 | 1:50 | |||
下杠桿速度 | 慢速2mm/min,快速50mm/min | |||
杠桿調平速度 | 2mm/min | |||
下拉桿行程 | 0-250mm | |||
上下夾頭偏心率 | ≤10% | |||
負荷監(jiān)控系統(tǒng) | 可監(jiān)測加載時施加于試樣上的力值,防止加載砝碼超過或少于設定值 | |||
負荷監(jiān)測測量范圍 | 1%—100%FS | |||
負荷監(jiān)測示值相對變動值 | ±0.5% | |||
手動卸載機構 | 設置有手動調節(jié)機構,意外停電時,可用其卸載,能有效保護機器及在測試樣的安全 | |||
計時時差 | ±0.1% | |||
主機電源 | 380V±10%;50Hz | |||
主機功率 | 1KW | 1.5KW | ||
主機外形尺寸(長x寬x高)mm | 920x670x2500 | 1000x750x2600 | 1200x750x2600 | 1000x750x2600 |
CTM-B1型電子式主機技術參數(shù)
產品型號 | 304-B1 | 504-B1 | 804-B1 | 105-B1 |
最大試驗力 | 30KN | 50KN | 80KN | 100KN |
最小試驗力 | 120N | 200N | 320N | 400N |
試驗力準確度 | ≤0.5% | |||
試驗力分辨力 | 最大試驗力的1/500000Fs(全程分辨力不變) | |||
下杠桿速度 | 0.5—100mm/min | |||
下拉桿行程 | 0-250mm | |||
上下夾頭偏心率 | ≤10% | |||
手動卸載機構 | 設置有手動調節(jié)機構,意外停電時,可用其卸載,能有效保護機器及在測試樣的安全 | |||
計時時差 | ±0.1% | |||
主機電源 | 380V±10%;50Hz±2% | |||
主機功率 | 1.5KW | |||
主機外形尺寸(長x寬x高)mm | 850x500x2500 |
深圳三思試驗設備有限公司是專業(yè)的材料檢測儀器制造商和試驗解決方案服務商,公司集研發(fā)、生產、銷售和服務為一體的高新技術企業(yè)。主營產品:三思試驗機、微機控制電子萬能試驗機、材料拉伸試驗機、壓力試驗機、扭轉試驗機、沖擊試驗機、熔融指數(shù)儀,維卡軟化點試驗機,啞鈴制樣機等,歷經多年沉淀積霧,公司擁有一支技術力量雄厚、管理經驗豐富的專業(yè)團隊。
我們將在30分鐘內與您取得聯(lián)系,請保持手機暢通!